Mūsu pieejamie otrreizējā tirgus projekti
Aptuveni 5% no visiem pieprasījumiem nonāk mūsu platformā; mēs finansējam tikai ekonomiski stabilus uzņēmumus ar augstu kredītreitingu un vērtīgu nodrošinājumu. Tas ļauj jums ieguldīt projektos ar pievilcīgu riska/atdeves profilu.
- Ieguldiet no tikai 50 € katrā projektā
- Auto-Invest ērtai, automatizētai ieguldīšanai
| Aizdevuma ID | Nodrošinājums | Grafiks | Peļņa gadā | Atlikušais termiņš | Sākotnējais LTV | Summa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 42.97 | Investēt |
|
🇱🇻 231006-401982 | Zeme | Balloon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.84 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 50.00 | Investēt |
|
🇱🇻 230630-591748 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 9 m. | 60% m. | € 45.67 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.44 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.44 | Investēt |
|
🇱🇹 230820-993810 | Ganāmpulks | Procentu | 12% | 11 m. | 7% m. | € 32.44 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 15 m. | 57% m. | € 33.73 | Investēt |
|
🇷🇴 230904-251826 | Tehnika | Procentu | 10% | 15 m. | 57% m. | € 40.10 | Investēt |
|
🇱🇹 231103-905956 | Tehnika | Procentu | 12% | 13 m. | 57% m. | € 58.70 | Investēt |
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 50.00
🇱🇻
230630-591748
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 9 m
- LTV 60%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 45.67
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.44
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.44
🇱🇹
230820-993810
- Gada procentu likme 12 %
- Termiņš 11 m
- LTV 7%
- Nodrošinājuma veids Ganāmpulks
€ 32.44