Mūsų galimi antrinėje rinkoje esantys projektai
Tik apie 5% visų užklausų patenka į mūsų platformą; finansuojame tik ekonomiškai stabilias įmones su aukštu kredito reitingu ir vertingu užtikrinimu. Tai leidžia investuoti į projektus su patraukliu rizikos/grąžos profiliu.
- Investuokite nuo 50 € į projektą
- Auto-Invest patogiam, automatizuotam investavimui
 
            | Numeris | Įkaitas | Grafikas | Metinė grąža | Laikotarpio likutis | Pradinis LTV | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 🇱🇹 22540480 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 15 m. | 46% m. | € 100.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 201.60 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 80.64 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 40.32 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-902855 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 11% | 2 m. | 57% m. | € 80.64 | Investuoti | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        