Mūsų galimi antrinėje rinkoje esantys projektai
Tik apie 5% visų užklausų patenka į mūsų platformą; finansuojame tik ekonomiškai stabilias įmones su aukštu kredito reitingu ir vertingu užtikrinimu. Tai leidžia investuoti į projektus su patraukliu rizikos/grąžos profiliu.
- Investuokite nuo 50 € į projektą
- Auto-Invest patogiam, automatizuotam investavimui
 
            | Numeris | Įkaitas | Grafikas | Metinė grąža | Laikotarpio likutis | Pradinis LTV | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 🇷🇴 32512423 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 13% | 35 m. | 59% m. | € 99.38 | Investuoti | 
|   | 🇷🇴 32512423 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 13% | 35 m. | 59% m. | € 99.38 | Investuoti | 
|   | 🇷🇴 32518252 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 11% | 34 m. | 60% m. | € 97.61 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 500.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231124-210780 | Mašinos | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 13% | 17 m. | 57% m. | € 50.00 | Investuoti | 
 
                         
                        