Mūsų galimi antrinėje rinkoje esantys projektai
Tik apie 5% visų užklausų patenka į mūsų platformą; finansuojame tik ekonomiškai stabilias įmones su aukštu kredito reitingu ir vertingu užtikrinimu. Tai leidžia investuoti į projektus su patraukliu rizikos/grąžos profiliu.
- Investuokite nuo 50 € į projektą
- Auto-Invest patogiam, automatizuotam investavimui
 
            | Numeris | Įkaitas | Grafikas | Metinė grąža | Laikotarpio likutis | Pradinis LTV | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 100.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 200.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 100.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 50.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 250.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 100.00 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 83.45 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 12493516 | Mašinos | Didelė paskutinė įmoka | 12% | 3 m. | 21% m. | € 100.00 | Investuoti | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        