Mūsų galimi antrinėje rinkoje esantys projektai
Tik apie 5% visų užklausų patenka į mūsų platformą; finansuojame tik ekonomiškai stabilias įmones su aukštu kredito reitingu ir vertingu užtikrinimu. Tai leidžia investuoti į projektus su patraukliu rizikos/grąžos profiliu.
- Investuokite nuo 50 € į projektą
- Auto-Invest patogiam, automatizuotam investavimui
 
            | Numeris | Įkaitas | Grafikas | Metinė grąža | Laikotarpio likutis | Pradinis LTV | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 78.97 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 57.09 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.46 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 76.09 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 77.46 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.08 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 54.91 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 42.97 | Investuoti | 
|   | 🇱🇻 231006-401982 | Žemė | Didelė paskutinė įmoka | 10% | 14 m. | 60% m. | € 38.84 | Investuoti | 
|   | 🇱🇹 230820-993810 | Gyvuliai | Palūkanos proporcingai, o pagrindinė suma laikotarpio pabaigoje | 12% | 12 m. | 7% m. | € 33.00 | Investuoti | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        