Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±πΉ 22612587 | Ziemia | Bullet | 11% | 36 m. | 43% m. | β¬Β 118.00 | Invest |
|
π·π΄ 32448594 | Ziemia | Annuity | 11% | 23 m. | 56% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 95.66 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 53.84 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 33.97 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 29.81 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 34.76 | Invest |
|
π·π΄ 32524644 | Maszyny | Bullet | 11% | 13 m. | 27% m. | β¬Β 29.81 | Invest |
|
π·π΄ 32528773 | ZwierzΔta gospodarskie | Annuity | 11% | 20 m. | 20% m. | β¬Β 223.44 | Invest |
|
π·π΄ 32532335 | Maszyny | Bullet | 11% | 31 m. | 28% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
π·π΄
32528773
- Annual return 11 %
- Term 20 m
- LTV 20%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 223.44