Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 70.00 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 69.53 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 69.53 | Invest |
|
π·π΄ 32577715 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 53% m. | β¬Β 69.42 | Invest |
|
π·π΄ 32522234 | ZwierzΔta gospodarskie | Annuity | 10% | 5 m. | 33% m. | β¬Β 68.91 | Invest |
|
π·π΄ 32496404 | Maszyny | Bullet | 12% | 19 m. | 48% m. | β¬Β 68.69 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 32 m. | 38% m. | β¬Β 67.14 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 65.00 | Invest |
|
π·π΄ 32512423 | Ziemia | Balloon | 13% | 31 m. | 59% m. | β¬Β 64.98 | Invest |
|
π·π΄ 12461105 | Maszyny | Bullet | 12% | 6 m. | 57% m. | β¬Β 64.73 | Invest |
π·π΄
32522234
- Annual return 10 %
- Term 5 m
- LTV 33%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 68.91