Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π·π΄ 32568200 | Ziemia | Annuity | 12% | 28 m. | 51% m. | β¬Β 78.77 | Invest |
|
π·π΄ 32557970 | Maszyny | Bullet | 11% | 24 m. | 37% m. | β¬Β 78.65 | Invest |
|
π·π΄ 32566047 | Ziemia | Annuity | 13% | 32 m. | 39% m. | β¬Β 75.98 | Invest |
|
π·π΄ 32537068 | Maszyny | Annuity | 11% | 28 m. | 45% m. | β¬Β 75.92 | Invest |
|
π±π» 230630-591748 | ZwierzΔta gospodarskie | Bullet | 12% | 6 m. | 60% m. | β¬Β 75.35 | Invest |
|
π±π» 12535565 | Ziemia | Bullet | 12% | 36 m. | 60% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π±π» 231124-210780 | Maszyny | Bullet | 13% | 14 m. | 57% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π·π΄ 32577715 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 53% m. | β¬Β 75.00 | Invest |
|
π·π΄ 32577462 | Ziemia | Annuity | 12% | 32 m. | 38% m. | β¬Β 74.51 | Invest |
π±π»
230630-591748
- Annual return 12 %
- Term 6 m
- LTV 60%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 75.35