Our available secondary market projects
Only around 5% of all inquiries make it onto our platform; we only finance economically stable companies with a high credit rating and valuable collateral. This allows you to invest in projects with an attractive risk/return profile.
- Invest from as little as 50 β¬ per project
- Auto-Invest for convenient, automated investing
| ID | Collateral | Schedule | Annual Return | Remaining Term | Initial LTV | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
π΅π± 42672395 | Ziemia | Balloon | 11% | 36 m. | 35% m. | β¬Β 900.00 | Invest |
|
π·π΄ 32652154 | Ziemia | Balloon | 12% | 35 m. | 58% m. | β¬Β 900.00 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 50.89 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 52.43 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 50.00 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 100.00 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 423.18 | Invest |
|
π·π΄ 32599428 | Ziemia | Bullet | 12% | 33 m. | 45% m. | β¬Β 326.00 | Invest |
|
π·π΄ 32597666 | ZwierzΔta gospodarskie | Annuity | 11% | 20 m. | 53% m. | β¬Β 87.02 | Invest |
π·π΄
32597666
- Annual return 11 %
- Term 20 m
- LTV 53%
- Collateral Type ZwierzΔta gospodarskie
β¬Β 87.02