Investēt
€ 38500.00
Investēts no € 38500.00
Projekts ir nofinansēts
Aizdevums
- Summa € 38500.00
- Procentu likme 12%
- Termiņš 15m
- Nodrošinājuma veids Finansiāls
- LTV 52%
Apraksts
This project gives LANDE investors an opportunity to provide funding in the amount of € 38 500 for self employed farmer Čepkauskiene Laima, in order to receive funds for refinancing active loans.
This project gives an opportunity to make a loan with an annual rate of 12%, LTV of 52%, loan term of 15 months, with a monthly manner of interest payments and final payment of the remaining loan amount.
The borrower is self-employed farmer located in Lithuania and is engaged into cattle farming mostly milk cows and bulls.
Financial results for Čepkauskiene Laima in 2021 were: net turnover €260 198.22.
In this project borrower pledges a financial pledge – all the subsidy and guarantee payments due to Čepkauskiene Laima for the year 2021. The amount due is €74 595,36, which makes LTV for this project: 52%
The borrower aims to repay the loan from incoming business revenues.
Grafiks
# | Datums | Pamtsumma | Procentu ieņēmumi | Kopā | Statuss |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.11.2022 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 |
|
2 | 25.12.2022 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 |
|
3 | 25.01.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 |
|
4 | 25.02.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
5 | 25.03.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
6 | 25.04.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
7 | 25.05.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
8 | 25.06.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
9 | 25.07.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
10 | 25.08.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
11 | 25.09.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
12 | 25.10.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
13 | 25.11.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
14 | 25.12.2023 | € 0.00 | € 384.99 | € 384.99 | |
15 | 25.01.2024 | € 38500.00 | € 384.99 | € 38884.99 |
Aizņēmējs
- Valsts Lithuania, LT
Nodrošinājums
- Valsts Lithuania, LT
- Nodrošinājuma veids Finansiāls
- Nodrošinājuma vērtība € 74595.36
- LTV 52%
Saņemtās investīcijas
Investors | Summa | |
---|---|---|
Enkura investora ieguldījumi | € 0.15 | |
Investors 1 | € 100.00 | |
Investors 2 | € 100.00 | |
Investors 3 | € 0.00 | |
Investors 4 | € 0.00 | |
Investors 5 | € 50.00 | |
Investors 6 | € 50.00 | |
Investors 7 | € 50.00 | |
Investors 8 | € 47.00 | |
Investors 9 | € 50.00 | |
Investors 10 | € 0.74 | |
Investors 11 | € 50.00 | |
Investors 12 | € 50.00 | |
Investors 13 | € 50.00 | |
Investors 14 | € 100.00 | |
Investors 15 | € 50.00 | |
Investors 16 | € 50.00 | |
Investors 17 | € 50.00 | |
Investors 18 | € 50.00 | |
Investors 19 | € 50.00 | |
Investors 20 | € 50.00 | |
Investors 21 | € 50.00 | |
Investors 22 | € 50.00 | |
Investors 23 | € 100.00 | |
Investors 24 | € 50.00 | |
Investors 25 | € 50.00 | |
Investors 26 | € 50.00 | |
Investors 27 | € 50.00 | |
Investors 28 | € 50.00 | |
Investors 29 | € 101.00 | |
Investors 30 | € 50.00 | |
Investors 31 | € 50.00 | |
Investors 32 | € 50.00 | |
Investors 33 | € 50.00 | |
Investors 34 | € 50.00 | |
Investors 35 | € 50.00 | |
Investors 36 | € 50.00 | |
Investors 37 | € 50.00 | |
Investors 38 | € 250.00 | |
Investors 39 | € 100.00 | |
Investors 40 | € 50.00 | |
Investors 41 | € 50.00 | |
Investors 42 | € 50.00 | |
Investors 43 | € 50.00 | |
Investors 44 | € 50.00 | |
Investors 45 | € 50.00 | |
Investors 46 | € 50.00 | |
Investors 47 | € 0.00 | |
Investors 48 | € 50.00 | |
Investors 49 | € 0.00 | |
Investors 50 | € 50.00 | |
Investors 51 | € 50.00 | |
Investors 52 | € 50.00 | |
Investors 53 | € 50.00 | |
Investors 54 | € 50.00 | |
Investors 55 | € 0.00 | |
Investors 56 | € 55.00 | |
Investors 57 | € 50.00 | |
Investors 58 | € 250.00 | |
Investors 59 | € 50.00 | |
Investors 60 | € 50.00 | |
Investors 61 | € 0.00 | |
Investors 62 | € 50.00 | |
Investors 63 | € 50.00 | |
Investors 64 | € 50.00 | |
Investors 65 | € 50.00 | |
Investors 66 | € 100.00 | |
Investors 67 | € 0.00 | |
Investors 68 | € 50.00 | |
Investors 69 | € 50.00 | |
Investors 70 | € 50.00 | |
Investors 71 | € 50.00 | |
Investors 72 | € 50.00 | |
Investors 73 | € 950.00 | |
Investors 74 | € 40.00 | |
Investors 75 | € 50.00 | |
Investors 76 | € 0.00 | |
Investors 77 | € 50.00 | |
Investors 78 | € 50.00 | |
Investors 79 | € 50.00 | |
Investors 80 | € 50.00 | |
Investors 81 | € 50.00 | |
Investors 82 | € 50.00 | |
Investors 83 | € 50.00 | |
Investors 84 | € 50.00 | |
Investors 85 | € 50.00 | |
Investors 86 | € 50.00 | |
Investors 87 | € 50.00 | |
Investors 88 | € 50.00 | |
Investors 89 | € 50.00 | |
Investors 90 | € 50.00 | |
Investors 91 | € 100.00 | |
Investors 92 | € 50.00 | |
Investors 93 | € 50.00 | |
Investors 94 | € 50.00 | |
Investors 95 | € 75.00 | |
Investors 96 | € 50.00 | |
Investors 97 | € 50.00 | |
Investors 98 | € 50.00 | |
Investors 99 | € 100.00 | |
Investors 100 | € 50.00 | |
Investors 101 | € 75.00 | |
Investors 102 | € 50.00 | |
Investors 103 | € 50.00 | |
Investors 104 | € 50.00 | |
Investors 105 | € 50.00 | |
Investors 106 | € 500.00 | |
Investors 107 | € 50.00 | |
Investors 108 | € 50.00 | |
Investors 109 | € 250.00 | |
Investors 110 | € 50.00 | |
Investors 111 | € 50.00 | |
Investors 112 | € 50.00 | |
Investors 113 | € 50.00 | |
Investors 114 | € 50.00 | |
Investors 115 | € 50.00 | |
Investors 116 | € 50.00 | |
Investors 117 | € 50.00 | |
Investors 118 | € 50.00 | |
Investors 119 | € 50.00 | |
Investors 120 | € 0.00 | |
Investors 121 | € 50.00 | |
Investors 122 | € 50.00 | |
Investors 123 | € 50.00 | |
Investors 124 | € 1.44 | |
Investors 125 | € 50.00 | |
Investors 126 | € 50.00 | |
Investors 127 | € 50.00 | |
Investors 128 | € 50.00 | |
Investors 129 | € 50.00 | |
Investors 130 | € 60.00 | |
Investors 131 | € 50.00 | |
Investors 132 | € 56.72 | |
Investors 133 | € 100.00 | |
Investors 134 | € 50.00 | |
Investors 135 | € 200.00 | |
Investors 136 | € 52.00 | |
Investors 137 | € 101.04 | |
Investors 138 | € 275.00 | |
Investors 139 | € 0.00 | |
Investors 140 | € 100.00 | |
Investors 141 | € 50.00 | |
Investors 142 | € 50.00 | |
Investors 143 | € 50.00 | |
Investors 144 | € 50.00 | |
Investors 145 | € 50.00 | |
Investors 146 | € 50.00 | |
Investors 147 | € 500.00 | |
Investors 148 | € 50.00 | |
Investors 149 | € 50.00 | |
Investors 150 | € 60.00 | |
Investors 151 | € 50.00 | |
Investors 152 | € 75.00 | |
Investors 153 | € 50.00 | |
Investors 154 | € 50.67 | |
Investors 155 | € 50.00 | |
Investors 156 | € 50.00 | |
Investors 157 | € 0.00 | |
Investors 158 | € 0.00 | |
Investors 159 | € 50.00 | |
Investors 160 | € 50.00 | |
Investors 161 | € 50.00 | |
Investors 162 | € 50.00 | |
Investors 163 | € 50.00 | |
Investors 164 | € 0.00 | |
Investors 165 | € 100.00 | |
Investors 166 | € 50.00 | |
Investors 167 | € 51.00 | |
Investors 168 | € 50.00 | |
Investors 169 | € 50.00 | |
Investors 170 | € 50.00 | |
Investors 171 | € 50.00 | |
Investors 172 | € 50.00 | |
Investors 173 | € 0.00 | |
Investors 174 | € 555.00 | |
Investors 175 | € 50.00 | |
Investors 176 | € 50.00 | |
Investors 177 | € 50.00 | |
Investors 178 | € 30.00 | |
Investors 179 | € 100.00 | |
Investors 180 | € 100.00 | |
Investors 181 | € 50.00 | |
Investors 182 | € 50.00 | |
Investors 183 | € 50.00 | |
Investors 184 | € 50.00 | |
Investors 185 | € 129.00 | |
Investors 186 | € 50.00 | |
Investors 187 | € 50.00 | |
Investors 188 | € 50.00 | |
Investors 189 | € 50.00 | |
Investors 190 | € 50.00 | |
Investors 191 | € 50.00 | |
Investors 192 | € 55.28 | |
Investors 193 | € 50.00 | |
Investors 194 | € 100.00 | |
Investors 195 | € 72.11 | |
Investors 196 | € 115.49 | |
Investors 197 | € 100.00 | |
Investors 198 | € 50.00 | |
Investors 199 | € 100.00 | |
Investors 200 | € 55.00 | |
Investors 201 | € 119.00 | |
Investors 202 | € 50.00 | |
Investors 203 | € 50.00 | |
Investors 204 | € 500.00 | |
Investors 205 | € 50.00 | |
Investors 206 | € 60.00 | |
Investors 207 | € 0.00 | |
Investors 208 | € 0.00 | |
Investors 209 | € 67.72 | |
Investors 210 | € 75.00 | |
Investors 211 | € 50.00 | |
Investors 212 | € 100.00 | |
Investors 213 | € 50.00 | |
Investors 214 | € 50.00 | |
Investors 215 | € 100.00 | |
Investors 216 | € 50.00 | |
Investors 217 | € 50.00 | |
Investors 218 | € 50.00 | |
Investors 219 | € 50.00 | |
Investors 220 | € 50.00 | |
Investors 221 | € 60.00 | |
Investors 222 | € 50.00 | |
Investors 223 | € 50.00 | |
Investors 224 | € 50.50 | |
Investors 225 | € 50.00 | |
Investors 226 | € 100.00 | |
Investors 227 | € 58.00 | |
Investors 228 | € 508.00 | |
Investors 229 | € 50.00 | |
Investors 230 | € 0.00 | |
Investors 231 | € 50.00 | |
Investors 232 | € 200.00 | |
Investors 233 | € 180.00 | |
Investors 234 | € 50.00 | |
Investors 235 | € 50.00 | |
Investors 236 | € 50.00 | |
Investors 237 | € 50.00 | |
Investors 238 | € 50.00 | |
Investors 239 | € 50.00 | |
Investors 240 | € 50.00 | |
Investors 241 | € 50.00 | |
Investors 242 | € 50.00 | |
Investors 243 | € 0.00 | |
Investors 244 | € 50.00 | |
Investors 245 | € 50.00 | |
Investors 246 | € 56.76 | |
Investors 247 | € 50.00 | |
Investors 248 | € 100.00 | |
Investors 249 | € 50.00 | |
Investors 250 | € 50.00 | |
Investors 251 | € 50.00 | |
Investors 252 | € 50.00 | |
Investors 253 | € 50.00 | |
Investors 254 | € 50.00 | |
Investors 255 | € 50.00 | |
Investors 256 | € 0.00 | |
Investors 257 | € 50.00 | |
Investors 258 | € 61.00 | |
Investors 259 | € 0.00 | |
Investors 260 | € 51.50 | |
Investors 261 | € 50.00 | |
Investors 262 | € 50.00 | |
Investors 263 | € 51.00 | |
Investors 264 | € 50.00 | |
Investors 265 | € 50.00 | |
Investors 266 | € 54.60 | |
Investors 267 | € 50.00 | |
Investors 268 | € 50.00 | |
Investors 269 | € 100.00 | |
Investors 270 | € 1020.00 | |
Investors 271 | € 50.00 | |
Investors 272 | € 0.00 | |
Investors 273 | € 150.00 | |
Investors 274 | € 50.00 | |
Investors 275 | € 50.00 | |
Investors 276 | € 50.00 | |
Investors 277 | € 50.00 | |
Investors 278 | € 50.00 | |
Investors 279 | € 50.00 | |
Investors 280 | € 50.00 | |
Investors 281 | € 100.00 | |
Investors 282 | € 50.00 | |
Investors 283 | € 50.00 | |
Investors 284 | € 500.00 | |
Investors 285 | € 50.00 | |
Investors 286 | € 51.00 | |
Investors 287 | € 50.00 | |
Investors 288 | € 50.00 | |
Investors 289 | € 50.00 | |
Investors 290 | € 50.00 | |
Investors 291 | € 50.00 | |
Investors 292 | € 50.00 | |
Investors 293 | € 50.00 | |
Investors 294 | € 51.00 | |
Investors 295 | € 50.00 | |
Investors 296 | € 0.00 | |
Investors 297 | € 50.00 | |
Investors 298 | € 50.00 | |
Investors 299 | € 50.00 | |
Investors 300 | € 50.00 | |
Investors 301 | € 50.00 | |
Investors 302 | € 80.00 | |
Investors 303 | € 50.00 | |
Investors 304 | € 50.00 | |
Investors 305 | € 200.00 | |
Investors 306 | € 50.00 | |
Investors 307 | € 50.00 | |
Investors 308 | € 50.00 | |
Investors 309 | € 0.01 | |
Investors 310 | € 50.00 | |
Investors 311 | € 50.00 | |
Investors 312 | € 50.00 | |
Investors 313 | € 100.00 | |
Investors 314 | € 50.00 | |
Investors 315 | € 100.00 | |
Investors 316 | € 50.00 | |
Investors 317 | € 0.00 | |
Investors 318 | € 50.64 | |
Investors 319 | € 50.00 | |
Investors 320 | € 50.00 | |
Investors 321 | € 400.00 | |
Investors 322 | € 50.00 | |
Investors 323 | € 50.00 | |
Investors 324 | € 50.00 | |
Investors 325 | € 50.00 | |
Investors 326 | € 50.00 | |
Investors 327 | € 50.00 | |
Investors 328 | € 50.00 | |
Investors 329 | € 50.00 | |
Investors 330 | € 54.50 | |
Investors 331 | € 100.00 | |
Investors 332 | € 50.00 | |
Investors 333 | € 0.00 | |
Investors 334 | € 50.00 | |
Investors 335 | € 50.00 | |
Investors 336 | € 50.00 | |
Investors 337 | € 100.00 | |
Investors 338 | € 700.00 | |
Investors 339 | € 100.00 | |
Investors 340 | € 50.00 | |
Investors 341 | € 200.00 | |
Investors 342 | € 100.00 | |
Investors 343 | € 50.00 | |
Investors 344 | € 50.00 | |
Investors 345 | € 200.00 | |
Investors 346 | € 50.00 | |
Investors 347 | € 0.00 | |
Investors 348 | € 250.00 | |
Investors 349 | € 100.00 | |
Investors 350 | € 50.00 | |
Investors 351 | € 50.00 | |
Investors 352 | € 200.00 | |
Investors 353 | € 50.00 | |
Investors 354 | € 50.00 | |
Investors 355 | € 50.00 | |
Investors 356 | € 50.00 | |
Investors 357 | € 50.00 | |
Investors 358 | € 50.00 | |
Investors 359 | € 50.00 | |
Investors 360 | € 50.00 | |
Investors 361 | € 50.00 | |
Investors 362 | € 50.00 | |
Investors 363 | € 250.00 | |
Investors 364 | € 50.00 | |
Investors 365 | € 50.00 | |
Investors 366 | € 50.00 | |
Investors 367 | € 50.00 | |
Investors 368 | € 50.00 | |
Investors 369 | € 50.00 | |
Investors 370 | € 50.00 | |
Investors 371 | € 50.00 | |
Investors 372 | € 50.00 | |
Investors 373 | € 50.00 | |
Investors 374 | € 50.00 | |
Investors 375 | € 50.00 | |
Investors 376 | € 50.00 | |
Investors 377 | € 50.00 | |
Investors 378 | € 50.00 | |
Investors 379 | € 50.00 | |
Investors 380 | € 50.00 | |
Investors 381 | € 50.00 | |
Investors 382 | € 50.00 | |
Investors 383 | € 50.00 | |
Investors 384 | € 250.00 | |
Investors 385 | € 50.00 | |
Investors 386 | € 50.00 | |
Investors 387 | € 50.00 | |
Investors 388 | € 50.00 | |
Investors 389 | € 50.00 | |
Investors 390 | € 50.00 | |
Investors 391 | € 50.00 | |
Investors 392 | € 250.00 | |
Investors 393 | € 50.00 | |
Investors 394 | € 50.00 | |
Investors 395 | € 50.00 | |
Investors 396 | € 0.15 | |
Investors 397 | € 37.50 | |
Investors 398 | € 20.00 | |
Investors 399 | € 230.00 | |
Investors 400 | € 50.00 | |
Investors 401 | € 50.00 | |
Investors 402 | € 10.00 | |
Investors 403 | € 2.91 | |
Investors 404 | € 12.50 | |
Investors 405 | € 50.00 | |
Investors 406 | € 50.00 | |
Investors 407 | € 25.00 | |
Investors 408 | € 8.00 | |
Investors 409 | € 14.89 | |
Investors 410 | € 10.11 | |
Investors 411 | € 43.31 | |
Investors 412 | € 10.00 | |
Investors 413 | € 0.00 | |
Investors 414 | € 25.00 | |
Investors 415 | € 25.00 | |
Investors 416 | € 54.37 | |
Investors 417 | € 10.00 | |
Investors 418 | € 4.09 | |
Investors 419 | € 25.00 | |
Investors 420 | € 250.00 | |
Investors 421 | € 25.00 | |
Investors 422 | € 50.00 | |
Investors 423 | € 50.00 | |
Investors 424 | € 50.00 | |
Investors 425 | € 207.63 | |
Investors 426 | € 2.00 | |
Investors 427 | € 50.00 | |
Investors 428 | € 2.00 | |
Investors 429 | € 2.00 | |
Investors 430 | € 45.99 | |
Investors 431 | € 10.00 | |
Investors 432 | € 50.00 | |
Investors 433 | € 0.00 | |
Investors 434 | € 100.00 | |
Investors 435 | € 50.00 | |
Investors 436 | € 50.00 | |
Investors 437 | € 50.00 | |
Investors 438 | € 4928.61 | |
Investors 439 | € 3.60 | |
Investors 440 | € 25.00 | |
Investors 441 | € 25.00 | |
Investors 442 | € 21.00 | |
Investors 443 | € 50.00 | |
Investors 444 | € 237.49 | |
Investors 445 | € 40.00 | |
Investors 446 | € 5.00 | |
Investors 447 | € 50.00 | |
Investors 448 | € 10.00 | |
Investors 449 | € 2.00 | |
Investors 450 | € 20.00 | |
Investors 451 | € 250.00 | |
Investors 452 | € 50.00 | |
Investors 453 | € 50.00 | |
Investors 454 | € 25.00 | |
Investors 455 | € 25.00 | |
Investors 456 | € 78.00 | |
Investors 457 | € 100.00 | |
Investors 458 | € 42.83 | |
Investors 459 | € 10.00 | |
Investors 460 | € 100.00 | |
Investors 461 | € 21.23 | |
Investors 462 | € 50.00 | |
Investors 463 | € 100.00 | |
Investors 464 | € 10.00 | |
Investors 465 | € 5.35 | |
Investors 466 | € 50.62 | |
Investors 467 | € 20.00 | |
Investors 468 | € 41.36 | |
Investors 469 | € 5.29 | |
Investors 470 | € 11.32 | |
Investors 471 | € 30.18 | |
Investors 472 | € 15.00 | |
Investors 473 | € 4.54 | |
Investors 474 | € 25.00 | |
Investors 475 | € 20.00 | |
Investors 476 | € 25.00 | |
Investors 477 | € 50.00 | |
Investors 478 | € 4.40 | |
Investors 479 | € 7.17 | |
Investors 480 | € 350.00 | |
Investors 481 | € 50.00 | |
Investors 482 | € 57.00 | |
Investors 483 | € 32.05 | |
Investors 484 | € 62.46 | |
Investors 485 | € 25.00 | |
Investors 486 | € 26.00 | |
Investors 487 | € 50.00 | |
Investors 488 | € 18.00 | |
Investors 489 | € 25.00 | |
Investors 490 | € 14.77 | |
Investors 491 | € 15.00 | |
Kopā | € 38500.00 |
Jaunākie komentāri