Make investment
€43,000.00
Raised of €43,000.00
Project is fully funded
Loan
- Amount €43,000.00
- Interest rate 13%
- Term 35m
- Collateral type Machinery
- LTV 59%
Description
This project gives LANDE investors an opportunity to provide funding in the amount of € 43 000 for self-employed farmer Ričkus Darius, to receive loan for purchase of machinery.
This project gives an opportunity to make a loan with an annual rate of 13 %, LTV of 59 %, a loan term of 36 months, with a monthly manner of interest and principal payments.
Financial results for farmer in 2021 was : net turnover €641 583,76 and net profits €0.00.
To secure the repayment of the loan, the borrower is pledging machinery that is being bought – "TopDown 400". The market value of the machinery is € 72 800, which is determined by an independent appraisal UAB "Väderstad".
The borrower is a recipient of support payments from the European Agricultural Guarantee Fund and European Agricultural Fund for Rural Development. For additional guarantee the owner of the farm is giving a personal surety in the full loan amount.
Other borrower loans
Schedule
# | Date | Principal | Interest | Total | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.01.2023 | €512.55 | €465.83 | €978.38 |
|
2 | 10.02.2023 | €518.10 | €460.28 | €978.38 |
|
3 | 10.03.2023 | €523.71 | €454.67 | €978.38 | |
4 | 10.04.2023 | €529.39 | €448.99 | €978.38 | |
5 | 10.05.2023 | €535.12 | €443.26 | €978.38 | |
6 | 10.06.2023 | €540.92 | €437.46 | €978.38 | |
7 | 10.07.2023 | €546.78 | €431.60 | €978.38 | |
8 | 10.08.2023 | €552.70 | €425.68 | €978.38 | |
9 | 10.09.2023 | €558.69 | €419.69 | €978.38 | |
10 | 10.10.2023 | €564.74 | €413.64 | €978.38 | |
11 | 10.11.2023 | €570.86 | €407.52 | €978.38 | |
12 | 10.12.2023 | €577.04 | €401.34 | €978.38 | |
13 | 10.01.2024 | €583.29 | €395.09 | €978.38 | |
14 | 10.02.2024 | €589.61 | €388.77 | €978.38 | |
15 | 10.03.2024 | €596.00 | €382.38 | €978.38 | |
16 | 10.04.2024 | €602.46 | €375.92 | €978.38 | |
17 | 10.05.2024 | €608.98 | €369.40 | €978.38 | |
18 | 10.06.2024 | €615.58 | €362.80 | €978.38 | |
19 | 10.07.2024 | €622.25 | €356.13 | €978.38 | |
20 | 10.08.2024 | €628.99 | €349.39 | €978.38 | |
21 | 10.09.2024 | €635.81 | €342.57 | €978.38 | |
22 | 10.10.2024 | €642.69 | €335.69 | €978.38 | |
23 | 10.11.2024 | €649.66 | €328.72 | €978.38 | |
24 | 10.12.2024 | €656.69 | €321.69 | €978.38 | |
25 | 10.01.2025 | €663.81 | €314.57 | €978.38 | |
26 | 10.02.2025 | €671.00 | €307.38 | €978.38 | |
27 | 10.03.2025 | €678.27 | €300.11 | €978.38 | |
28 | 10.04.2025 | €685.62 | €292.76 | €978.38 | |
29 | 10.05.2025 | €693.04 | €285.34 | €978.38 | |
30 | 10.06.2025 | €700.55 | €277.83 | €978.38 | |
31 | 10.07.2025 | €708.14 | €270.24 | €978.38 | |
32 | 10.08.2025 | €715.81 | €262.57 | €978.38 | |
33 | 10.09.2025 | €723.57 | €254.81 | €978.38 | |
34 | 10.10.2025 | €731.41 | €246.97 | €978.38 | |
35 | 10.11.2025 | €22,066.17 | €239.05 | €22,305.22 |
Borrower
- Country Lithuania, LT
Collateral
- Country Lithuania, LT
- Collateral type Machinery
- Collateral value €72,800.00
- LTV 59%
Investment Breakdown
Investor | Amount | |
---|---|---|
Anchor investments | €2.43 | |
Investor 1 | €48.38 | |
Investor 2 | €0.00 | |
Investor 3 | -€0.84 | |
Investor 4 | €48.38 | |
Investor 5 | €58.05 | |
Investor 6 | €48.38 | |
Investor 7 | €1.35 | |
Investor 8 | €48.38 | |
Investor 9 | €48.38 | |
Investor 10 | €48.38 | |
Investor 11 | €48.38 | |
Investor 12 | €96.72 | |
Investor 13 | €48.38 | |
Investor 14 | €48.38 | |
Investor 15 | €48.38 | |
Investor 16 | €48.38 | |
Investor 17 | €48.38 | |
Investor 18 | €48.38 | |
Investor 19 | €72.55 | |
Investor 20 | €48.38 | |
Investor 21 | €48.38 | |
Investor 22 | €48.38 | |
Investor 23 | €48.38 | |
Investor 24 | €48.38 | |
Investor 25 | €48.38 | |
Investor 26 | €48.38 | |
Investor 27 | €48.38 | |
Investor 28 | €48.38 | |
Investor 29 | €48.38 | |
Investor 30 | €48.38 | |
Investor 31 | €48.38 | |
Investor 32 | €72.55 | |
Investor 33 | €48.38 | |
Investor 34 | €48.38 | |
Investor 35 | €48.38 | |
Investor 36 | €48.38 | |
Investor 37 | €48.38 | |
Investor 38 | €48.38 | |
Investor 39 | €48.38 | |
Investor 40 | €48.38 | |
Investor 41 | €48.38 | |
Investor 42 | €48.38 | |
Investor 43 | €48.38 | |
Investor 44 | €48.38 | |
Investor 45 | €48.38 | |
Investor 46 | €48.38 | |
Investor 47 | €48.38 | |
Investor 48 | €48.38 | |
Investor 49 | €48.38 | |
Investor 50 | €48.38 | |
Investor 51 | €48.38 | |
Investor 52 | €48.38 | |
Investor 53 | €48.38 | |
Investor 54 | €48.38 | |
Investor 55 | €48.38 | |
Investor 56 | €48.38 | |
Investor 57 | €48.38 | |
Investor 58 | €48.38 | |
Investor 59 | €48.38 | |
Investor 60 | €48.38 | |
Investor 61 | €48.38 | |
Investor 62 | €50.31 | |
Investor 63 | €145.09 | |
Investor 64 | €193.43 | |
Investor 65 | €48.38 | |
Investor 66 | €48.38 | |
Investor 67 | €103.73 | |
Investor 68 | €48.38 | |
Investor 69 | €48.85 | |
Investor 70 | €96.72 | |
Investor 71 | €48.38 | |
Investor 72 | €48.38 | |
Investor 73 | €96.72 | |
Investor 74 | €48.38 | |
Investor 75 | €49.35 | |
Investor 76 | €343.01 | |
Investor 77 | €48.38 | |
Investor 78 | €70.99 | |
Investor 79 | €48.38 | |
Investor 80 | €48.38 | |
Investor 81 | €48.38 | |
Investor 82 | €149.49 | |
Investor 83 | €48.38 | |
Investor 84 | €48.38 | |
Investor 85 | €48.38 | |
Investor 86 | €48.38 | |
Investor 87 | €48.38 | |
Investor 88 | €48.38 | |
Investor 89 | €96.72 | |
Investor 90 | €4,835.40 | |
Investor 91 | €53.00 | |
Investor 92 | €48.38 | |
Investor 93 | €96.72 | |
Investor 94 | €67.72 | |
Investor 95 | €48.38 | |
Investor 96 | -€0.07 | |
Investor 97 | €48.38 | |
Investor 98 | €217.53 | |
Investor 99 | €52.24 | |
Investor 100 | €96.72 | |
Investor 101 | -€0.03 | |
Investor 102 | €483.57 | |
Investor 103 | €96.72 | |
Investor 104 | €48.38 | |
Investor 105 | €48.38 | |
Investor 106 | €48.38 | |
Investor 107 | €48.38 | |
Investor 108 | €48.38 | |
Investor 109 | €48.38 | |
Investor 110 | €48.38 | |
Investor 111 | €48.38 | |
Investor 112 | €96.72 | |
Investor 113 | €48.38 | |
Investor 114 | €62.88 | |
Investor 115 | €48.38 | |
Investor 116 | €145.09 | |
Investor 117 | €48.38 | |
Investor 118 | €67.72 | |
Investor 119 | €72.55 | |
Investor 120 | €48.44 | |
Investor 121 | €48.38 | |
Investor 122 | €48.38 | |
Investor 123 | €48.38 | |
Investor 124 | €48.38 | |
Investor 125 | €48.38 | |
Investor 126 | -€0.27 | |
Investor 127 | €48.38 | |
Investor 128 | €96.72 | |
Investor 129 | €193.43 | |
Investor 130 | €48.38 | |
Investor 131 | €48.38 | |
Investor 132 | €48.38 | |
Investor 133 | €49.35 | |
Investor 134 | €48.38 | |
Investor 135 | €48.38 | |
Investor 136 | €48.38 | |
Investor 137 | €96.72 | |
Investor 138 | €386.85 | |
Investor 139 | €48.67 | |
Investor 140 | €48.38 | |
Investor 141 | €0.00 | |
Investor 142 | €48.85 | |
Investor 143 | €48.38 | |
Investor 144 | €48.38 | |
Investor 145 | €57.08 | |
Investor 146 | €48.85 | |
Investor 147 | €48.38 | |
Investor 148 | €48.38 | |
Investor 149 | €48.38 | |
Investor 150 | €48.38 | |
Investor 151 | €96.72 | |
Investor 152 | €48.85 | |
Investor 153 | €48.38 | |
Investor 154 | €48.38 | |
Investor 155 | €290.15 | |
Investor 156 | €48.38 | |
Investor 157 | €48.38 | |
Investor 158 | €48.38 | |
Investor 159 | €48.38 | |
Investor 160 | €96.72 | |
Investor 161 | €48.38 | |
Investor 162 | €96.72 | |
Investor 163 | €48.38 | |
Investor 164 | -€0.76 | |
Investor 165 | €48.38 | |
Investor 166 | €48.38 | |
Investor 167 | €193.43 | |
Investor 168 | €48.38 | |
Investor 169 | €96.72 | |
Investor 170 | €48.38 | |
Investor 171 | €96.72 | |
Investor 172 | €967.11 | |
Investor 173 | €48.38 | |
Investor 174 | €94.80 | |
Investor 175 | €48.38 | |
Investor 176 | €49.82 | |
Investor 177 | €48.38 | |
Investor 178 | €48.38 | |
Investor 179 | €48.38 | |
Investor 180 | €96.72 | |
Investor 181 | €48.38 | |
Investor 182 | €48.38 | |
Investor 183 | €48.38 | |
Investor 184 | €48.38 | |
Investor 185 | €48.38 | |
Investor 186 | €48.38 | |
Investor 187 | €48.38 | |
Investor 188 | €48.38 | |
Investor 189 | €48.38 | |
Investor 190 | €48.38 | |
Investor 191 | €48.38 | |
Investor 192 | -€0.02 | |
Investor 193 | €48.38 | |
Investor 194 | €48.38 | |
Investor 195 | €48.38 | |
Investor 196 | €48.38 | |
Investor 197 | €48.38 | |
Investor 198 | €48.38 | |
Investor 199 | €48.38 | |
Investor 200 | €48.38 | |
Investor 201 | €96.72 | |
Investor 202 | €48.38 | |
Investor 203 | €193.63 | |
Investor 204 | €48.38 | |
Investor 205 | €241.79 | |
Investor 206 | €48.38 | |
Investor 207 | €48.38 | |
Investor 208 | €48.38 | |
Investor 209 | €48.38 | |
Investor 210 | €48.38 | |
Investor 211 | €48.38 | |
Investor 212 | €48.38 | |
Investor 213 | €82.21 | |
Investor 214 | €48.38 | |
Investor 215 | €48.38 | |
Investor 216 | €48.38 | |
Investor 217 | €48.38 | |
Investor 218 | €58.05 | |
Investor 219 | €48.38 | |
Investor 220 | €483.57 | |
Investor 221 | €53.21 | |
Investor 222 | -€0.59 | |
Investor 223 | €48.38 | |
Investor 224 | -€0.01 | |
Investor 225 | €244.21 | |
Investor 226 | €48.38 | |
Investor 227 | €48.38 | |
Investor 228 | €48.38 | |
Investor 229 | €48.38 | |
Investor 230 | €967.11 | |
Investor 231 | €48.38 | |
Investor 232 | €48.38 | |
Investor 233 | €48.38 | |
Investor 234 | €48.38 | |
Investor 235 | €49.35 | |
Investor 236 | €96.72 | |
Investor 237 | €48.38 | |
Investor 238 | €48.38 | |
Investor 239 | €148.95 | |
Investor 240 | €49.35 | |
Investor 241 | €48.38 | |
Investor 242 | €56.11 | |
Investor 243 | €48.38 | |
Investor 244 | €48.38 | |
Investor 245 | -€0.59 | |
Investor 246 | €483.57 | |
Investor 247 | €48.38 | |
Investor 248 | €1,058.00 | |
Investor 249 | €110.78 | |
Investor 250 | €1,000.13 | |
Investor 251 | €48.38 | |
Investor 252 | €48.38 | |
Investor 253 | €48.38 | |
Investor 254 | €48.38 | |
Investor 255 | €241.79 | |
Investor 256 | -€0.08 | |
Investor 257 | €96.72 | |
Investor 258 | €96.72 | |
Investor 259 | €48.38 | |
Investor 260 | €241.79 | |
Investor 261 | €48.38 | |
Investor 262 | €49.91 | |
Investor 263 | €195.37 | |
Investor 264 | €193.43 | |
Investor 265 | €0.00 | |
Investor 266 | €48.38 | |
Investor 267 | €96.72 | |
Investor 268 | €48.38 | |
Investor 269 | €48.38 | |
Investor 270 | €48.38 | |
Investor 271 | €48.38 | |
Investor 272 | €48.38 | |
Investor 273 | €48.38 | |
Investor 274 | €48.38 | |
Investor 275 | €48.38 | |
Investor 276 | €48.38 | |
Investor 277 | -€0.62 | |
Investor 278 | €48.38 | |
Investor 279 | €53.21 | |
Investor 280 | €48.38 | |
Investor 281 | €48.38 | |
Investor 282 | €48.38 | |
Investor 283 | €48.38 | |
Investor 284 | €48.38 | |
Investor 285 | €96.72 | |
Investor 286 | €48.38 | |
Investor 287 | €48.38 | |
Investor 288 | €48.38 | |
Investor 289 | €48.38 | |
Investor 290 | €48.38 | |
Investor 291 | €48.38 | |
Investor 292 | €0.00 | |
Investor 293 | €48.38 | |
Investor 294 | €48.38 | |
Investor 295 | €48.38 | |
Investor 296 | €48.38 | |
Investor 297 | €48.38 | |
Investor 298 | €48.38 | |
Investor 299 | €48.38 | |
Investor 300 | €48.38 | |
Investor 301 | €48.38 | |
Investor 302 | €967.11 | |
Investor 303 | €48.38 | |
Investor 304 | €48.38 | |
Investor 305 | €48.38 | |
Investor 306 | €48.38 | |
Investor 307 | €48.38 | |
Investor 308 | €48.38 | |
Investor 309 | €48.38 | |
Investor 310 | €77.38 | |
Investor 311 | €241.79 | |
Investor 312 | €48.38 | |
Investor 313 | €48.38 | |
Investor 314 | €48.38 | |
Investor 315 | €48.38 | |
Investor 316 | €48.38 | |
Investor 317 | €48.38 | |
Investor 318 | €48.38 | |
Investor 319 | €96.72 | |
Investor 320 | -€0.59 | |
Investor 321 | -€186.63 | |
Investor 322 | €96.72 | |
Investor 323 | €48.38 | |
Investor 324 | €48.38 | |
Investor 325 | €0.00 | |
Investor 326 | €48.38 | |
Investor 327 | €2.43 | |
Investor 328 | €48.38 | |
Investor 329 | -€0.65 | |
Investor 330 | €13.24 | |
Investor 331 | €49.38 | |
Investor 332 | €96.72 | |
Investor 333 | €56.11 | |
Investor 334 | €48.38 | |
Investor 335 | €24.20 | |
Investor 336 | €41.95 | |
Investor 337 | €96.72 | |
Investor 338 | €48.38 | |
Investor 339 | €1.96 | |
Investor 340 | €9.70 | |
Investor 341 | €24.20 | |
Investor 342 | -€0.53 | |
Investor 343 | €96.72 | |
Investor 344 | €290.15 | |
Investor 345 | €10.96 | |
Investor 346 | €51.27 | |
Investor 347 | €4.98 | |
Investor 348 | €20.95 | |
Investor 349 | €24.20 | |
Investor 350 | €96.72 | |
Investor 351 | €167.33 | |
Investor 352 | €48.38 | |
Investor 353 | €48.38 | |
Investor 354 | €48.38 | |
Investor 355 | €102.49 | |
Investor 356 | €20.73 | |
Investor 357 | €119.94 | |
Investor 358 | €339.46 | |
Investor 359 | €48.38 | |
Investor 360 | €24.41 | |
Investor 361 | €9.70 | |
Investor 362 | €48.38 | |
Investor 363 | €48.38 | |
Investor 364 | €24.20 | |
Investor 365 | €48.38 | |
Investor 366 | €11.39 | |
Investor 367 | €48.38 | |
Investor 368 | -€0.21 | |
Investor 369 | €4.86 | |
Investor 370 | -€0.27 | |
Investor 371 | €141.82 | |
Investor 372 | €1.96 | |
Investor 373 | €31.95 | |
Investor 374 | €14.53 | |
Investor 375 | €48.38 | |
Investor 376 | €48.38 | |
Investor 377 | €48.38 | |
Investor 378 | -€0.19 | |
Investor 379 | €48.96 | |
Investor 380 | €58.74 | |
Investor 381 | €4.02 | |
Investor 382 | €5.89 | |
Investor 383 | €62.66 | |
Investor 384 | €4.52 | |
Investor 385 | €48.96 | |
Investor 386 | -€0.02 | |
Investor 387 | -€0.07 | |
Investor 388 | €2.46 | |
Investor 389 | €29.38 | |
Investor 390 | €48.95 | |
Investor 391 | €1.98 | |
Investor 392 | €48.95 | |
Investor 393 | €48.95 | |
Investor 394 | €48.95 | |
Investor 395 | €48.95 | |
Investor 396 | €14.70 | |
Investor 397 | €2.95 | |
Investor 398 | €97.89 | |
Investor 399 | -€0.19 | |
Investor 400 | €198.17 | |
Investor 401 | €246.72 | |
Investor 402 | €49.55 | |
Investor 403 | €19.82 | |
Investor 404 | €29.73 | |
Investor 405 | €49.55 | |
Investor 406 | €1,274.20 | |
Investor 407 | €20.48 | |
Investor 408 | €49.55 | |
Investor 409 | €9.91 | |
Investor 410 | €92.15 | |
Investor 411 | €495.42 | |
Investor 412 | €99.09 | |
Investor 413 | €49.55 | |
Investor 414 | €49.55 | |
Investor 415 | €49.55 | |
Investor 416 | €24.78 | |
Investor 417 | €49.55 | |
Investor 418 | €9.91 | |
Investor 419 | €9.91 | |
Investor 420 | €9.91 | |
Investor 421 | €67.12 | |
Investor 422 | €49.55 | |
Investor 423 | €74.32 | |
Investor 424 | €12.58 | |
Investor 425 | €396.33 | |
Investor 426 | €49.55 | |
Investor 427 | €396.33 | |
Investor 428 | €495.42 | |
Investor 429 | €24.78 | |
Investor 430 | €29.73 | |
Investor 431 | €49.55 | |
Investor 432 | €49.55 | |
Investor 433 | €14.66 | |
Investor 434 | €14.87 | |
Investor 435 | €18.83 | |
Investor 436 | €9.91 | |
Investor 437 | €495.42 | |
Investor 438 | €39.06 | |
Investor 439 | €247.71 | |
Investor 440 | €49.55 | |
Investor 441 | €14.87 | |
Investor 442 | €22.20 | |
Investor 443 | €99.09 | |
Investor 444 | €28.19 | |
Investor 445 | €2.20 | |
Investor 446 | €104.04 | |
Investor 447 | €49.55 | |
Investor 448 | €18.23 | |
Investor 449 | €49.55 | |
Investor 450 | €6.10 | |
Investor 451 | €100.29 | |
Investor 452 | €24.78 | |
Investor 453 | €49.55 | |
Investor 454 | €67.30 | |
Investor 455 | €198.17 | |
Investor 456 | €3.97 | |
Investor 457 | €49.55 | |
Investor 458 | €49.55 | |
Investor 459 | €2.09 | |
Investor 460 | €9.91 | |
Investor 461 | €247.71 | |
Investor 462 | €49.55 | |
Investor 463 | €297.25 | |
Investor 464 | €49.55 | |
Investor 465 | €3.21 | |
Investor 466 | €14.43 | |
Investor 467 | €40.29 | |
Investor 468 | €69.36 | |
Investor 469 | €247.71 | |
Investor 470 | €26.03 | |
Investor 471 | €1.99 | |
Investor 472 | €49.55 | |
Investor 473 | €39.64 | |
Investor 474 | €2.54 | |
Investor 475 | €48.57 | |
Investor 476 | €5.07 | |
Investor 477 | €4.46 | |
Investor 478 | €49.14 | |
Investor 479 | €53.42 | |
Totals | €43,000.00 |
Latest comments