Nuestros proyectos disponibles en el mercado secundario
Solo alrededor del 5% de todas las solicitudes llegan a nuestra plataforma; solo financiamos empresas económicamente estables con alta calificación crediticia y garantías valiosas. Así puedes invertir en proyectos con un perfil atractivo de riesgo/rentabilidad.
- Invierte desde solo 50 € por proyecto
- Auto-Invest para invertir de forma automática y cómoda
 
            | ID | Colateral | Calendario | Retorno anual | Plazo pendiente | LTV inicial | Cantidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 🇷🇴 32575272 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 37% m. | € 423.08 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32571835 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 48% m. | € 50.00 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32571835 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 48% m. | € 42.08 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32571835 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 48% m. | € 42.08 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32571835 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 48% m. | € 252.47 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32571835 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 48% m. | € 63.12 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32575272 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 37% m. | € 455.67 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32575272 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 37% m. | € 84.16 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32575272 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 37% m. | € 42.09 | Invertir | 
|   | 🇷🇴 32575272 | Maquinaria | Anualidad | 11% | 8 m. | 37% m. | € 84.16 | Invertir | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        