Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 19 m. | 48% m. | € 7363.35 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 32 m. | 39% m. | € 5713.47 | Investieren |
|
🇷🇴 32557933 | Maschinen | Annuität | 12% | 33 m. | 53% m. | € 5586.38 | Investieren |
|
🇷🇴 32557933 | Maschinen | Annuität | 12% | 33 m. | 53% m. | € 4680.33 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 32 m. | 39% m. | € 1428.48 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 19 m. | 48% m. | € 1359.02 | Investieren |
|
🇷🇴 32574977 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 33 m. | 37% m. | € 1000.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 14 m. | 57% m. | € 930.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 19 m. | 48% m. | € 726.03 | Investieren |
|
🇱🇻 12522193 | Land | Stichpunkt | 10% | 23 m. | 60% m. | € 500.00 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 930.00