Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 168.54 | Investieren |
|
🇷🇴 32551124 | Maschinen | Stichpunkt | 14% | 2 m. | 50% m. | € 167.92 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 21 m. | 48% m. | € 164.20 | Investieren |
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 29 m. | 51% m. | € 162.59 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 156.85 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 156.49 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 153.42 | Investieren |
|
🇱🇹 22488726 | Land | Stichpunkt | 12% | 11 m. | 56% m. | € 151.09 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 21 m. | 48% m. | € 150.52 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 21 m. | 48% m. | € 150.52 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 168.54