Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 21 m. | 48% m. | € 197.02 | Investieren |
|
🇷🇴 32561370 | Land | Stichpunkt | 11% | 32 m. | 14% m. | € 180.80 | Investieren |
|
🇷🇴 32537068 | Maschinen | Annuität | 11% | 29 m. | 45% m. | € 179.51 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 48% m. | € 179.46 | Investieren |
|
🇷🇴 32568200 | Land | Annuität | 12% | 29 m. | 51% m. | € 176.96 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 173.16 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 171.68 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 171.08 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 168.54 | Investieren |
|
🇷🇴 32551124 | Maschinen | Stichpunkt | 14% | 2 m. | 50% m. | € 167.92 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 168.54