Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇹 240119-842723 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 3 m. | 33% m. | € 40.92 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 57% m. | € 40.10 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 60% m. | € 39.68 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 15 m. | 27% m. | € 39.21 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.84 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.46 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 37% m. | € 38.34 | Investieren |
|
🇷🇴 32487711 | Land | Annuität | 12% | 26 m. | 36% m. | € 38.21 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 38.08 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 7 m. | 48% m. | € 38.07 | Investieren |
🇱🇹
240119-842723
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 3 m
- Beleihungsquote 33%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.92
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.10
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 39.68