Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 48% m. | € 29.93 | Investieren |
|
🇷🇴 32571835 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 48% m. | € 29.93 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 37% m. | € 29.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 37% m. | € 29.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 37% m. | € 29.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 6 m. | 37% m. | € 29.91 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 60% m. | € 28.41 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 26.32 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 26.32 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 7% m. | € 26.32 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 28.41
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 26.32
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 26.32
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 26.32