Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12522193 | Land | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12522193 | Land | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 60% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12522193 | Land | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 60% m. | € 250.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12522193 | Land | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22484730 | Land | Stichpunkt | 10% | 12 m. | 22% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22484730 | Land | Stichpunkt | 10% | 12 m. | 22% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22484730 | Land | Stichpunkt | 10% | 12 m. | 22% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230421-821403 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 46% m. | € 33.36 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 67.43 | Investieren |
🇱🇹
230421-821403
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 46%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.36
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 67.43