Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 40.10 | Investieren |
|
🇷🇴 32408644 | Maschinen | Annuität | 10% | 7 m. | 42% m. | € 21.42 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 7 m. | 33% m. | € 76.87 | Investieren |
|
🇷🇴 32522234 | Livestock | Annuität | 10% | 7 m. | 33% m. | € 41.59 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12480934 | Land | Stichpunkt | 10% | 18 m. | 54% m. | € 50.00 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.10