Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12500332 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 54% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517145 | Land | Stichpunkt | 10% | 10 m. | 45% m. | € 250.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22412035 | Land | Stichpunkt | 11% | 10 m. | 58% m. | € 99.15 | Investieren |
|
🇱🇻 12528091 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 9 m. | 28% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12586665 | Land | Stichpunkt | 10% | 9 m. | 34% m. | € 450.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12598758 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 9 m. | 22% m. | € 150.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 34.04 | Investieren |
|
🇱🇹 230820-993810 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 7% m. | € 51.02 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 7 m. | 57% m. | € 23.68 | Investieren |
|
🇷🇴 12461105 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 7 m. | 57% m. | € 64.73 | Investieren |
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 34.04
🇱🇹
230820-993810
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 7%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 51.02