Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 8 m. | 60% m. | € 32.72 | Investieren |
|
🇷🇴 12432451 | Land | Annuität | 13% | 20 m. | 56% m. | € 78.40 | Investieren |
|
🇷🇴 12432451 | Land | Annuität | 13% | 20 m. | 56% m. | € 576.10 | Investieren |
|
🇷🇴 32433241 | Livestock | Annuität | 11% | 9 m. | 45% m. | € 31.82 | Investieren |
|
🇷🇴 32448594 | Land | Annuität | 11% | 25 m. | 56% m. | € 4349.21 | Investieren |
|
🇷🇴 32448594 | Land | Annuität | 11% | 25 m. | 56% m. | € 94.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32448594 | Land | Annuität | 11% | 25 m. | 56% m. | € 38.63 | Investieren |
|
🇷🇴 32448594 | Land | Annuität | 11% | 25 m. | 56% m. | € 67.40 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 34 m. | 38% m. | € 48.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 34 m. | 38% m. | € 489.09 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 8 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 32.72