Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 48.87 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 42.87 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 15 m. | 57% m. | € 33.73 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 15 m. | 57% m. | € 40.10 | Investieren |
|
🇱🇹 22484730 | Land | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 22% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22484730 | Land | Stichpunkt | 10% | 14 m. | 22% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 100.00 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.73
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 40.10