Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 8 m. | 37% m. | € 76.12 | Investieren |
|
🇱🇻 231006-401982 | Land | Ballon | 10% | 13 m. | 60% m. | € 76.09 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 35 m. | 38% m. | € 76.05 | Investieren |
|
🇷🇴 32493059 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 13 m. | 57% m. | € 75.56 | Investieren |
|
🇱🇻 12508922 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 51% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22412596 | Land | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 56% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 17 m. | 57% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 17 m. | 57% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32551124 | Maschinen | Stichpunkt | 14% | 4 m. | 50% m. | € 74.94 | Investieren |
|
🇱🇻 240116-563479 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 4 m. | 60% m. | € 74.72 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 17 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 75.00
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 17 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 75.00
🇱🇻
240116-563479
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 4 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 74.72