Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 56.04 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 233.44 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 93.39 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 95.47 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 47.77 | Investieren |
|
🇷🇴 32577715 | Land | Stichpunkt | 12% | 33 m. | 53% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 6 m. | 60% m. | € 40.93 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 6 m. | 60% m. | € 40.93 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 362.39 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 1359.02 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 6 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 40.93
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 6 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 40.93