Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32534243 | Land | Annuität | 11% | 6 m. | 59% m. | € 68.01 | Investieren |
|
🇷🇴 32534243 | Land | Annuität | 11% | 6 m. | 59% m. | € 68.01 | Investieren |
|
🇷🇴 230904-251826 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 13 m. | 57% m. | € 67.43 | Investieren |
|
🇱🇻 12535033 | Land | Stichpunkt | 13% | 30 m. | 58% m. | € 67.31 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 66.00 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 15 m. | 57% m. | € 65.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 65.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 27% m. | € 64.99 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 32 m. | 59% m. | € 64.98 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 33 m. | 39% m. | € 62.22 | Investieren |
🇷🇴
230904-251826
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 13 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 67.43
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 65.00