Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12598697 | Maschinen | Annuität | 11% | 36 m. | 38% m. | € 2634.84 | Investieren |
|
🇱🇻 12599857 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 22 m. | 60% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22474655 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 17 m. | 52% m. | € 4009.60 | Investieren |
|
🇱🇹 22486448 | Maschinen | Ballon | 11% | 13 m. | 38% m. | € 42.63 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22540480 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 14 m. | 46% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 22549944 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 27 m. | 31% m. | € 50.00 | Investieren |
|
🇱🇹 230421-821403 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 15 m. | 46% m. | € 33.36 | Investieren |
🇱🇹
230421-821403
- Jahresrendite 10 %
- Laufzeit 15 m
- Beleihungsquote 46%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 33.36