Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12478231 | Maschinen | Ballon | 12% | 2 m. | 21% m. | € 150.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12493516 | Maschinen | Ballon | 12% | 2 m. | 21% m. | € 150.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12471185 | Land | Ballon | 13% | 2 m. | 50% m. | € 142.02 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 23 m. | 48% m. | € 141.91 | Investieren |
|
🇷🇴 32524644 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 16 m. | 27% m. | € 137.65 | Investieren |
|
🇱🇻 230630-591748 | Livestock | Stichpunkt | 12% | 9 m. | 60% m. | € 136.86 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 35 m. | 38% m. | € 133.85 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 35 m. | 39% m. | € 133.39 | Investieren |
|
🇱🇹 22583109 | Land | Ballon | 11% | 36 m. | 54% m. | € 125.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 35 m. | 38% m. | € 123.72 | Investieren |
🇱🇻
230630-591748
- Jahresrendite 12 %
- Laufzeit 9 m
- Beleihungsquote 60%
- Sicherheitstyp Livestock
€ 136.86