Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇷🇴 32575272 | Maschinen | Annuität | 11% | 5 m. | 37% m. | € 120.71 | Investieren |
|
🇷🇴 32496404 | Maschinen | Stichpunkt | 12% | 20 m. | 48% m. | € 119.89 | Investieren |
|
🇷🇴 32566047 | Land | Annuität | 13% | 32 m. | 39% m. | € 118.79 | Investieren |
|
🇱🇹 22612587 | Land | Stichpunkt | 11% | 36 m. | 43% m. | € 118.00 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 31 m. | 59% m. | € 117.72 | Investieren |
|
🇷🇴 32589866 | Land | Ballon | 12% | 32 m. | 41% m. | € 116.95 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 116.73 | Investieren |
|
🇷🇴 32512423 | Land | Ballon | 13% | 31 m. | 59% m. | € 115.81 | Investieren |
|
🇷🇴 32577462 | Land | Annuität | 12% | 32 m. | 38% m. | € 115.53 | Investieren |
|
🇱🇻 231124-210780 | Maschinen | Stichpunkt | 13% | 14 m. | 57% m. | € 110.68 | Investieren |
🇱🇻
231124-210780
- Jahresrendite 13 %
- Laufzeit 14 m
- Beleihungsquote 57%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 110.68