Unsere verfügbaren Projekte auf dem Sekundärmarkt
Nur rund 5 % aller Anfragen schaffen es auf unsere Plattform; wir finanzieren ausschließlich wirtschaftlich stabile Betriebe mit hoher Bonität und werthaltigen Sicherheiten. So investieren Sie in Projekte mit attraktivem Rendite‑Risiko‑Profil.
- Investieren Sie bereits ab 50 € je Projekt
- Auto‑Invest für bequemes, automatisiertes Anlegen
| ID | Sicherheit | Zahlungsplan | Jahresrendite | Verbleibende Laufzeit | Anfängliche Beleihungsquote | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
🇱🇻 12508922 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 51% m. | € 75.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12508922 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 51% m. | € 778.16 | Investieren |
|
🇱🇻 12508922 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 51% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12508922 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 24 m. | 51% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12516363 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 34 m. | 30% m. | € 300.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12516363 | Maschinen | Stichpunkt | 10% | 34 m. | 30% m. | € 500.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 24 m. | 50% m. | € 12067.80 | Investieren |
|
🇱🇻 12517290 | Maschinen | Stichpunkt | 11% | 24 m. | 50% m. | € 100.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 7 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
|
🇱🇻 12517670 | Land | Stichpunkt | 10% | 7 m. | 28% m. | € 200.00 | Investieren |
🇱🇻
12517290
- Jahresrendite 11 %
- Laufzeit 24 m
- Beleihungsquote 50%
- Sicherheitstyp Maschinen
€ 12067.80