Investition vornehmen
€38,100.00
Finanziert von €38,100.00
Projekt ist vollständig finanziert
Kredit
- Betrag €38,100.00
- Zinssatz 11%
- Laufzeit 11m
- Art der Sicherheit Land
- Beleihungsquote 60%
Beschreibung
This project provides LendSecured investors with an opportunity to finance an agricultural loan secured by the first-rank mortgage on real estate “Silarozes”, located in Seces parish, Aizskraukles region. The funding target for this project is € 38100.00, which will be used for seasonal funding.
This project gives an opportunity to make a loan with an annual rate of 11%, LTV of 60%, a loan term of 12 months, with a monthly manner of interest and principal payments.
The collateral consists of a land plot with a total area of 18.2 ha, consisting of agricultural land (17.9ha) and forest (0.3ha). In order to secure the claims, arising out of loan agreements, a first-hand mortgage in the amount of € 76200 will be registered on the collateral in the Land Register of Latvia.
The demand for agricultural land currently in Latvia exceeds supply and 25% of farmers are forced to rent the land, as there is none available on the market. The price of agricultural land plots in the parish of the collateral ranges from € 3 400 EUR per ha to € 3 600 per ha.
The borrower is a farmer engaged in wheat and rapeseed farming. The borrower is seeking funds for next season. Borrower aims to repay the loan from incoming business revenues. The borrower is a recipient of support payments from the European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development.
Zahlungsplan
# | Datum | Hauptbetrag | Zinsen | Gesamt | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.02.2022 | €844.50 | €349.25 | €1,193.75 |
|
2 | 25.03.2022 | €855.06 | €341.50 | €1,196.56 |
|
3 | 25.04.2022 | €865.74 | €333.67 | €1,199.41 |
|
4 | 25.05.2022 | €876.57 | €325.73 | €1,202.30 |
|
5 | 25.06.2022 | €887.52 | €317.70 | €1,205.22 |
|
6 | 25.07.2022 | €898.62 | €309.56 | €1,208.18 |
|
7 | 25.08.2022 | €909.85 | €301.32 | €1,211.17 |
|
8 | 25.09.2022 | €921.22 | €292.98 | €1,214.20 |
|
9 | 25.10.2022 | €932.74 | €284.54 | €1,217.28 |
|
10 | 25.11.2022 | €944.40 | €275.99 | €1,220.39 |
|
11 | 25.12.2022 | €956.20 | €267.33 | €1,223.53 |
|
12 | 25.12.2022 | €28,207.58 | €0.00 | €28,207.58 |
Kreditnehmer
- Land Latvia, LV
Sicherheit
- Land Latvia, LV
- Art der Sicherheit Land
- Beleihungswert €63,500.00
- Beleihungsquote 60%
Investitionsaufschlüsselung
Investor | Betrag | |
---|---|---|
Anker-Investitionen | €271.49 | |
Investor 1 | €185.13 | |
Investor 2 | €37.07 | |
Investor 3 | €37.07 | |
Investor 4 | €1.57 | |
Investor 5 | €37.07 | |
Investor 6 | €74.10 | |
Investor 7 | €37.07 | |
Investor 8 | €37.07 | |
Investor 9 | €37.07 | |
Investor 10 | €37.07 | |
Investor 11 | €185.13 | |
Investor 12 | €74.10 | |
Investor 13 | €37.07 | |
Investor 14 | €37.07 | |
Investor 15 | €37.07 | |
Investor 16 | €37.07 | |
Investor 17 | €37.07 | |
Investor 18 | €37.07 | |
Investor 19 | €1,332.68 | |
Investor 20 | €74.10 | |
Investor 21 | €37.07 | |
Investor 22 | €740.38 | |
Investor 23 | €111.11 | |
Investor 24 | €37.07 | |
Investor 25 | €74.10 | |
Investor 26 | €37.07 | |
Investor 27 | €370.21 | |
Investor 28 | €37.07 | |
Investor 29 | €78.53 | |
Investor 30 | €66.68 | |
Investor 31 | €222.16 | |
Investor 32 | €37.07 | |
Investor 33 | €37.07 | |
Investor 34 | €37.07 | |
Investor 35 | €37.07 | |
Investor 36 | €149.04 | |
Investor 37 | -€0.01 | |
Investor 38 | €74.10 | |
Investor 39 | €74.10 | |
Investor 40 | €74.10 | |
Investor 41 | €370.21 | |
Investor 42 | €74.10 | |
Investor 43 | €74.10 | |
Investor 44 | -€4.39 | |
Investor 45 | €37.07 | |
Investor 46 | -€0.16 | |
Investor 47 | €37.07 | |
Investor 48 | €37.07 | |
Investor 49 | €37.07 | |
Investor 50 | €37.07 | |
Investor 51 | €37.07 | |
Investor 52 | €37.07 | |
Investor 53 | €37.07 | |
Investor 54 | €37.07 | |
Investor 55 | €37.07 | |
Investor 56 | €37.07 | |
Investor 57 | €37.07 | |
Investor 58 | €37.07 | |
Investor 59 | €37.07 | |
Investor 60 | €55.58 | |
Investor 61 | €37.07 | |
Investor 62 | €37.07 | |
Investor 63 | -€0.17 | |
Investor 64 | €74.10 | |
Investor 65 | €37.07 | |
Investor 66 | €37.07 | |
Investor 67 | €37.07 | |
Investor 68 | €74.10 | |
Investor 69 | €40.78 | |
Investor 70 | €37.07 | |
Investor 71 | €37.07 | |
Investor 72 | €74.10 | |
Investor 73 | -€0.01 | |
Investor 74 | €40.36 | |
Investor 75 | -€23.59 | |
Investor 76 | €37.07 | |
Investor 77 | €37.07 | |
Investor 78 | €0.24 | |
Investor 79 | €371.70 | |
Investor 80 | €37.07 | |
Investor 81 | €41.14 | |
Investor 82 | €37.82 | |
Investor 83 | €185.13 | |
Investor 84 | €74.10 | |
Investor 85 | -€0.02 | |
Investor 86 | €38.55 | |
Investor 87 | €74.10 | |
Investor 88 | €37.07 | |
Investor 89 | -€2.43 | |
Investor 90 | €48.18 | |
Investor 91 | €37.07 | |
Investor 92 | -€2.80 | |
Investor 93 | €37.07 | |
Investor 94 | €74.10 | |
Investor 95 | €37.07 | |
Investor 96 | €37.07 | |
Investor 97 | €38.72 | |
Investor 98 | €98.53 | |
Investor 99 | -€1.15 | |
Investor 100 | €370.21 | |
Investor 101 | €74.10 | |
Investor 102 | -€1.17 | |
Investor 103 | €37.07 | |
Investor 104 | €148.13 | |
Investor 105 | €37.85 | |
Investor 106 | €1,480.72 | |
Investor 107 | €83.72 | |
Investor 108 | €37.07 | |
Investor 109 | €536.07 | |
Investor 110 | €37.07 | |
Investor 111 | €37.07 | |
Investor 112 | €38.32 | |
Investor 113 | €92.60 | |
Investor 114 | €37.07 | |
Investor 115 | -€0.15 | |
Investor 116 | €105.93 | |
Investor 117 | -€0.15 | |
Investor 118 | €41.29 | |
Investor 119 | €37.07 | |
Investor 120 | -€1.25 | |
Investor 121 | €37.59 | |
Investor 122 | €37.07 | |
Investor 123 | €37.07 | |
Investor 124 | €37.07 | |
Investor 125 | €84.45 | |
Investor 126 | €740.38 | |
Investor 127 | €37.07 | |
Investor 128 | €68.79 | |
Investor 129 | €37.07 | |
Investor 130 | €37.07 | |
Investor 131 | €37.07 | |
Investor 132 | €37.07 | |
Investor 133 | €370.21 | |
Investor 134 | €0.00 | |
Investor 135 | €37.07 | |
Investor 136 | €159.98 | |
Investor 137 | €74.10 | |
Investor 138 | €39.02 | |
Investor 139 | €37.07 | |
Investor 140 | €1,036.53 | |
Investor 141 | €151.83 | |
Investor 142 | -€0.15 | |
Investor 143 | €37.07 | |
Investor 144 | €37.07 | |
Investor 145 | €0.58 | |
Investor 146 | €37.07 | |
Investor 147 | €37.07 | |
Investor 148 | €78.53 | |
Investor 149 | €37.07 | |
Investor 150 | €40.54 | |
Investor 151 | €45.95 | |
Investor 152 | €51.87 | |
Investor 153 | €0.00 | |
Investor 154 | €74.10 | |
Investor 155 | €37.07 | |
Investor 156 | €37.07 | |
Investor 157 | €37.07 | |
Investor 158 | €74.10 | |
Investor 159 | -€0.03 | |
Investor 160 | €74.10 | |
Investor 161 | €37.07 | |
Investor 162 | €37.07 | |
Investor 163 | -€0.01 | |
Investor 164 | €37.07 | |
Investor 165 | €34.42 | |
Investor 166 | €37.07 | |
Investor 167 | €37.07 | |
Investor 168 | €34.39 | |
Investor 169 | €56.76 | |
Investor 170 | €38.26 | |
Investor 171 | €38.12 | |
Investor 172 | €37.07 | |
Investor 173 | -€41.97 | |
Investor 174 | -€0.91 | |
Investor 175 | €37.07 | |
Investor 176 | €37.23 | |
Investor 177 | €37.07 | |
Investor 178 | €740.38 | |
Investor 179 | €740.38 | |
Investor 180 | €0.00 | |
Investor 181 | €185.13 | |
Investor 182 | €0.00 | |
Investor 183 | -€5.07 | |
Investor 184 | €370.21 | |
Investor 185 | €37.07 | |
Investor 186 | -€0.53 | |
Investor 187 | €148.13 | |
Investor 188 | €37.07 | |
Investor 189 | €37.07 | |
Investor 190 | €0.00 | |
Investor 191 | €18.57 | |
Investor 192 | €7.95 | |
Investor 193 | €7.45 | |
Investor 194 | €7.45 | |
Investor 195 | €1.72 | |
Investor 196 | -€26.81 | |
Investor 197 | -€43.45 | |
Investor 198 | €40.78 | |
Investor 199 | €181.46 | |
Investor 200 | €74.10 | |
Investor 201 | €18.57 | |
Investor 202 | €5.02 | |
Investor 203 | €18.94 | |
Investor 204 | €7.45 | |
Investor 205 | €37.07 | |
Investor 206 | €444.25 | |
Investor 207 | €37.07 | |
Investor 208 | €74.10 | |
Investor 209 | €11.16 | |
Investor 210 | €18.57 | |
Investor 211 | €74.10 | |
Investor 212 | €22.26 | |
Investor 213 | €2.49 | |
Investor 214 | €11.91 | |
Investor 215 | €8.96 | |
Investor 216 | €14.86 | |
Investor 217 | €74.10 | |
Investor 218 | €6.21 | |
Investor 219 | €37.07 | |
Investor 220 | €22.01 | |
Investor 221 | €148.13 | |
Investor 222 | €8.22 | |
Investor 223 | €32.96 | |
Investor 224 | €185.13 | |
Investor 225 | €18.34 | |
Investor 226 | €54.13 | |
Investor 227 | €37.07 | |
Investor 228 | €37.07 | |
Investor 229 | €37.07 | |
Investor 230 | €222.16 | |
Investor 231 | €18.57 | |
Investor 232 | €14.86 | |
Investor 233 | €33.37 | |
Investor 234 | €75.75 | |
Investor 235 | €3.84 | |
Investor 236 | €18.98 | |
Investor 237 | €18.98 | |
Investor 238 | €18.98 | |
Investor 239 | €7.63 | |
Investor 240 | €18.98 | |
Investor 241 | €18.98 | |
Investor 242 | €37.91 | |
Investor 243 | €90.54 | |
Investor 244 | €1.95 | |
Investor 245 | €4.31 | |
Investor 246 | €39.74 | |
Investor 247 | €4.01 | |
Investor 248 | €7.97 | |
Investor 249 | €39.74 | |
Investor 250 | €7.97 | |
Investor 251 | €39.74 | |
Investor 252 | €39.74 | |
Investor 253 | €19.88 | |
Investor 254 | €39.74 | |
Investor 255 | €39.74 | |
Investor 256 | €87.32 | |
Investor 257 | €243.81 | |
Investor 258 | €50.26 | |
Investor 259 | €39.74 | |
Investor 260 | €23.89 | |
Investor 261 | €39.74 | |
Investor 262 | €11.97 | |
Investor 263 | €59.58 | |
Investor 264 | €39.74 | |
Investor 265 | €39.74 | |
Investor 266 | €42.37 | |
Investor 267 | €0.01 | |
Investor 268 | €19.88 | |
Investor 269 | €238.20 | |
Investor 270 | €7.97 | |
Investor 271 | €19.88 | |
Investor 272 | €7.97 | |
Investor 273 | €99.26 | |
Investor 274 | €49.64 | |
Investor 275 | €15.93 | |
Investor 276 | €32.13 | |
Investor 277 | €31.81 | |
Investor 278 | €21.66 | |
Investor 279 | -€1.34 | |
Investor 280 | €797.05 | |
Investor 281 | €38.03 | |
Investor 282 | €8.18 | |
Investor 283 | €11.36 | |
Investor 284 | €30.24 | |
Investor 285 | €81.43 | |
Investor 286 | €8.74 | |
Investor 287 | €41.81 | |
Investor 288 | -€2.36 | |
Investor 289 | €38.08 | |
Investor 290 | €21.80 | |
Investor 291 | €41.21 | |
Investor 292 | €15.42 | |
Investor 293 | €23.44 | |
Investor 294 | €37.21 | |
Investor 295 | €37.21 | |
Investor 296 | €13.79 | |
Investor 297 | -€0.01 | |
Investor 298 | -€0.29 | |
Investor 299 | €241.81 | |
Investor 300 | €48.37 | |
Investor 301 | €96.73 | |
Investor 302 | €4.84 | |
Investor 303 | €48.56 | |
Investor 304 | €14.40 | |
Investor 305 | €158.65 | |
Investor 306 | €24.19 | |
Investor 307 | €48.37 | |
Investor 308 | €48.37 | |
Investor 309 | €170.42 | |
Investor 310 | €41.59 | |
Investor 311 | €1.94 | |
Investor 312 | €20.58 | |
Investor 313 | €48.37 | |
Investor 314 | €48.41 | |
Investor 315 | €8.63 | |
Investor 316 | €96.73 | |
Investor 317 | €48.37 | |
Investor 318 | €48.37 | |
Investor 319 | €48.37 | |
Investor 320 | €48.37 | |
Investor 321 | €96.73 | |
Investor 322 | €19.35 | |
Investor 323 | €48.37 | |
Investor 324 | €48.37 | |
Investor 325 | €19.35 | |
Investor 326 | €9.78 | |
Investor 327 | €48.37 | |
Investor 328 | €63.92 | |
Investor 329 | €131.81 | |
Investor 330 | €11.17 | |
Gesamtbeträge | €38,100.00 |
Neueste Kommentare